(适用于自主招生、对口升学、高考、三二分段各类新生)
各位新生需在开学前全额缴纳各项费用,因入学人数较多,入学当天不再安排收费。如有特殊情况,请致电收费处。
一、缴纳费用
(一)学费、公寓费标准
序号 | 专业 | 计费单位 | 学费 | 公寓费 | 备 注 |
1 | 材料工程技术 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 材料系 |
2 | 复合材料加工与应用技术 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 材料系 |
3 | 建筑装饰材料及检测 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 材料系 |
4 | 应用电子技术 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 电子系 |
5 | 电子信息工程技术 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 电子系 |
6 | 移动通信技术 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 电子系 |
7 | 电气自动化技术 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 自动化系 |
8 | 机电一体化技术 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 自动化系 |
9 | 物联网应用技术 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 自动化系 |
10 | 建筑工程技术 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 建工系 |
11 | 建筑工程管理 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 建工系 |
12 | 工程造价 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 建工系 |
13 | 建筑设备工程技术 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 建工系 |
14 | 建筑装饰工程技术 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 装饰系 |
15 | 装饰艺术设计 | 元/生·年 | 6000 | 800 | 装饰系 |
16 | 动漫设计与制作 | 元/生·年 | 6000 | 800 | 装饰系 |
17 | 视觉传达艺术设计 | 元/生·年 | 6000 | 800 | 装饰系 |
18 | 计算机应用技术 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 计算机系 |
19 | 计算机信息管理(ERP方向) | 元/生·年 | 4000 | 800 | 计算机系 |
20 | 计算机网络与安全管理 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 计算机系 |
21 | 酒店管理 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 旅游系 |
22 | 旅游管理 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 旅游系 |
23 | 商务英语 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 旅游系 |
24 | 人物形象设计 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 旅游系 |
25 | 营销与策划 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 物流系 |
26 | 物流管理 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 物流系 |
27 | 连锁经营管理 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 物流系 |
28 | 会计与审计 | 元/生·年 | 5200 | 800 | 会计系 |
29 | 资产评估与管理 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 会计系 |
30 | 数控技术 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 数控系 |
31 | 数控设备应用与维护 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 数控系 |
32 | 机械制造与自动化 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 数控系 |
33 | 机电设备维修与管理 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 机械系 |
34 | 计算机辅助设计与制造 | 元/生·年 | 4000 | 800 | 机械系 |
35 | 物流服务与管理 | 元/生·年 | 免学费 | 800 | 物流三二分段中专生 |
(二)代收费标准
序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 备 注 |
1 | 教材费 | 元/生 | 500 | 学年或学期结束时据实结算,多退少补 |
2 | 公寓用品费 | 元/生 | 608 | |
3 | 军训服装费 | 元/生 | 128 | |
4 | 体检费 | 元/生 | 50 | |
5 | 大学生医疗保险 | 元/生 | 标准未确定 | 待入学后收取 |
合计 | 元/生 | 1286 | |
备注:公寓用品费及军训服装费根据学生情况,自愿购买缴费。教材费和体检费需按规定标准全额缴纳。
(三)以上三项费用(即学费、公寓费、代收费),原则上需在新生开学前全额缴纳。特殊情况如下:
1、申请生源地国家助学贷款的学生,提供助学贷款审批回执,可只缴纳公寓费和代收费。开学时如不能提供贷款审批回执,需先全额缴费,待助学贷款申请到位后再将贷款退还给学生本人。
2、申请入伍的学生,提供入伍通知书,可不缴费。开学时如不能提供入伍通知书,需先全额缴费,待拿到入伍通知书后再将费用退还给学生本人。
二、缴费流程
具体缴费流程请查看太阳成tyc7111cc计划财务处网站“服务指南”栏目缴费方式,推荐使用缴费方式四。
三、考生在缴费过程中,如有疑问,拨打以下电话咨询
学院计财处电话:0351—2894093 0351—7075428 0351—7015128
咨 询 时 间:早8:30— 晚17:30